- Sağlıklı içme deneyimi için BPA içermeyen cam malzemeden üretilmiştir; - 400ml kapasitesiyle meşrubatlarınızı keyifle yudumlayabileceğiniz ideal boyuttadır; - Kapaklı tasarımı sayesinde pipet kullanımını pratik ve güvenli hale getirir, içeceklerinizi dökülmeden taşımanızı sağlar;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 149,32 | 298,63 |
| 3 | 101,53 | 304,59 |
| 6 | 54,18 | 325,07 |
| 9 | 38,72 | 348,48 |
| 12 | 31,25 | 375,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 149,32 | 298,63 |
| 3 | 101,53 | 304,59 |
| 6 | 54,18 | 325,07 |
| 9 | 38,72 | 348,48 |
| 12 | 31,25 | 375,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 149,32 | 298,63 |
| 3 | 101,53 | 304,59 |
| 6 | 54,18 | 325,07 |
| 9 | 38,72 | 348,48 |
| 12 | 31,25 | 375,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 149,32 | 298,63 |
| 3 | 101,53 | 304,59 |
| 6 | 54,18 | 325,07 |
| 9 | 38,72 | 348,48 |
| 12 | 31,25 | 375,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 149,32 | 298,63 |
| 3 | 101,53 | 304,59 |
| 6 | 54,18 | 325,07 |
| 9 | 38,72 | 348,48 |
| 12 | 31,25 | 375,03 |