Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken kalpli cam lokumluk, kahve ve çay saatlerinizde şıklığı yakalamanızı sağlar; 6 adet lokum için ideal boyutlarda olan bu şekerlik, misafirlerinize sunum yaparken estetik bir dokunuş katmanızı sağlar; Kaliteli cam malzemesi sayesinde dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunar; Kolay temizlenebilir yapısı ile pratiklik sağlar ve hijyenik bir kullanım imkanı tanır; Sevdiklerinizle paylaştığınız anların vazgeçilmez tamamlayıcısı olan bu şekerlik, kalpli tasarımı ile mutluluk dolu sohbetlere eşlik eder;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 712,00 | 712,00 |
| 2 | 369,14 | 738,27 |
| 3 | 251,00 | 753,01 |
| 6 | 133,94 | 803,63 |
| 9 | 95,72 | 861,52 |
| 12 | 77,26 | 927,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 712,00 | 712,00 |
| 2 | 369,14 | 738,27 |
| 3 | 251,00 | 753,01 |
| 6 | 133,94 | 803,63 |
| 9 | 95,72 | 861,52 |
| 12 | 77,26 | 927,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 712,00 | 712,00 |
| 2 | 369,14 | 738,27 |
| 3 | 251,00 | 753,01 |
| 6 | 133,94 | 803,63 |
| 9 | 95,72 | 861,52 |
| 12 | 77,26 | 927,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 712,00 | 712,00 |
| 2 | 369,14 | 738,27 |
| 3 | 251,00 | 753,01 |
| 6 | 133,94 | 803,63 |
| 9 | 95,72 | 861,52 |
| 12 | 77,26 | 927,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 712,00 | 712,00 |
| 2 | 369,14 | 738,27 |
| 3 | 251,00 | 753,01 |
| 6 | 133,94 | 803,63 |
| 9 | 95,72 | 861,52 |
| 12 | 77,26 | 927,17 |