- Zarif beyaz renkteki 6'lı Lotus Çiçeği kahve yanı sunum seti, sofralarınıza şıklık katmak için idealdir.
- Cam malzemesi sayesinde hem dayanıklı hem de estetik bir görünüm sunar
her türlü içecek servisi için uygundur.
- Her bir parçasının çizgili deseniyle modern ve sofistike bir dokunuş sağlar, misafirlerinize hoş bir izlenim bırakır.
- Tek ebat tasarımıyla kolayca yerleştirilebilir ve pratik kullanım imkanı sunar
mutfakta veya ofiste rahatlıkla kullanılabilir.
- Üretimi Çin'de gerçekleştirilen bu ürün, kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve uzun ömürlüdür.
- Cam malzemesi sayesinde hem dayanıklı hem de estetik bir görünüm sunar
her türlü içecek servisi için uygundur.
- Her bir parçasının çizgili deseniyle modern ve sofistike bir dokunuş sağlar, misafirlerinize hoş bir izlenim bırakır.
- Tek ebat tasarımıyla kolayca yerleştirilebilir ve pratik kullanım imkanı sunar
mutfakta veya ofiste rahatlıkla kullanılabilir.
- Üretimi Çin'de gerçekleştirilen bu ürün, kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve uzun ömürlüdür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 236,42 | 472,83 |
| 3 | 160,76 | 482,27 |
| 6 | 85,78 | 514,69 |
| 9 | 61,31 | 551,76 |
| 12 | 49,48 | 593,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 236,42 | 472,83 |
| 3 | 160,76 | 482,27 |
| 6 | 85,78 | 514,69 |
| 9 | 61,31 | 551,76 |
| 12 | 49,48 | 593,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 236,42 | 472,83 |
| 3 | 160,76 | 482,27 |
| 6 | 85,78 | 514,69 |
| 9 | 61,31 | 551,76 |
| 12 | 49,48 | 593,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 236,42 | 472,83 |
| 3 | 160,76 | 482,27 |
| 6 | 85,78 | 514,69 |
| 9 | 61,31 | 551,76 |
| 12 | 49,48 | 593,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 236,42 | 472,83 |
| 3 | 160,76 | 482,27 |
| 6 | 85,78 | 514,69 |
| 9 | 61,31 | 551,76 |
| 12 | 49,48 | 593,80 |