6 lı Manolya Kahve Yanı Lokumluk Şekerlik | Ayaklı Cam Reçellik Sunumluk Drajelik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 438,00 | 438,00 |
| 2 | 227,08 | 454,16 |
| 3 | 154,41 | 463,23 |
| 6 | 82,40 | 494,37 |
| 9 | 58,89 | 529,98 |
| 12 | 47,53 | 570,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 438,00 | 438,00 |
| 2 | 227,08 | 454,16 |
| 3 | 154,41 | 463,23 |
| 6 | 82,40 | 494,37 |
| 9 | 58,89 | 529,98 |
| 12 | 47,53 | 570,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 438,00 | 438,00 |
| 2 | 227,08 | 454,16 |
| 3 | 154,41 | 463,23 |
| 6 | 82,40 | 494,37 |
| 9 | 58,89 | 529,98 |
| 12 | 47,53 | 570,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 438,00 | 438,00 |
| 2 | 227,08 | 454,16 |
| 3 | 154,41 | 463,23 |
| 6 | 82,40 | 494,37 |
| 9 | 58,89 | 529,98 |
| 12 | 47,53 | 570,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 438,00 | 438,00 |
| 2 | 227,08 | 454,16 |
| 3 | 154,41 | 463,23 |
| 6 | 82,40 | 494,37 |
| 9 | 58,89 | 529,98 |
| 12 | 47,53 | 570,36 |