Paslanmaz çelik malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık sunar
6 litre kapasitesi ile aile boyu yemekler için idealdir, büyük porsiyonları kolayca pişirebilirsiniz
Düdüklü tencere, basınçlı pişirme özelliği ile zamandan tasarruf sağlar ve enerji verimliliği sunar
Kolay temizlenebilir yapısı sayesinde mutfak işlerinizi pratikleştirir ve hijyenik bir kullanım imkanı tanır
6 litre kapasitesi ile aile boyu yemekler için idealdir, büyük porsiyonları kolayca pişirebilirsiniz
Düdüklü tencere, basınçlı pişirme özelliği ile zamandan tasarruf sağlar ve enerji verimliliği sunar
Kolay temizlenebilir yapısı sayesinde mutfak işlerinizi pratikleştirir ve hijyenik bir kullanım imkanı tanır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 855,45 | 1.710,89 |
| 3 | 581,68 | 1.745,04 |
| 6 | 310,39 | 1.862,36 |
| 9 | 221,83 | 1.996,50 |
| 12 | 179,05 | 2.148,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 855,45 | 1.710,89 |
| 3 | 581,68 | 1.745,04 |
| 6 | 310,39 | 1.862,36 |
| 9 | 221,83 | 1.996,50 |
| 12 | 179,05 | 2.148,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 855,45 | 1.710,89 |
| 3 | 581,68 | 1.745,04 |
| 6 | 310,39 | 1.862,36 |
| 9 | 221,83 | 1.996,50 |
| 12 | 179,05 | 2.148,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 855,45 | 1.710,89 |
| 3 | 581,68 | 1.745,04 |
| 6 | 310,39 | 1.862,36 |
| 9 | 221,83 | 1.996,50 |
| 12 | 179,05 | 2.148,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 855,45 | 1.710,89 |
| 3 | 581,68 | 1.745,04 |
| 6 | 310,39 | 1.862,36 |
| 9 | 221,83 | 1.996,50 |
| 12 | 179,05 | 2.148,63 |