Aile Boy Metal Çaydanlık | 1,45 L + 2,90 L Paslanmaz Çelik | Modern Tasarım & Enerji Tasarruflu

Henüz yorum yazılmamış.
1.308,00 ₺
1,45 L demlik + 2,90 L alt hazne kapasitesiyle Papatyam Sude Aile Metal Çaydanlık; 18/10/304 kalite paslanmaz çelik, kapsül tabanlı enerji tasarruflu yapı, tüm ocaklarla uyumlu — şıklık ve dayanıklılık bir arada.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.308,00 1.308,00
2 678,14 1.356,27
3 461,11 1.383,34
6 246,06 1.476,34
9 175,85 1.582,68
12 141,94 1.703,28
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.308,00 1.308,00
2 678,14 1.356,27
3 461,11 1.383,34
6 246,06 1.476,34
9 175,85 1.582,68
12 141,94 1.703,28
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.308,00 1.308,00
2 678,14 1.356,27
3 461,11 1.383,34
6 246,06 1.476,34
9 175,85 1.582,68
12 141,94 1.703,28
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.308,00 1.308,00
2 678,14 1.356,27
3 461,11 1.383,34
6 246,06 1.476,34
9 175,85 1.582,68
12 141,94 1.703,28
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.308,00 1.308,00
2 678,14 1.356,27
3 461,11 1.383,34
6 246,06 1.476,34
9 175,85 1.582,68
12 141,94 1.703,28
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.