1,45 L demlik + 2,90 L alt hazne kapasitesiyle Papatyam Sude Aile Metal Çaydanlık; 18/10/304 kalite paslanmaz çelik, kapsül tabanlı enerji tasarruflu yapı, tüm ocaklarla uyumlu — şıklık ve dayanıklılık bir arada.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.308,00 | 1.308,00 |
| 2 | 678,14 | 1.356,27 |
| 3 | 461,11 | 1.383,34 |
| 6 | 246,06 | 1.476,34 |
| 9 | 175,85 | 1.582,68 |
| 12 | 141,94 | 1.703,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.308,00 | 1.308,00 |
| 2 | 678,14 | 1.356,27 |
| 3 | 461,11 | 1.383,34 |
| 6 | 246,06 | 1.476,34 |
| 9 | 175,85 | 1.582,68 |
| 12 | 141,94 | 1.703,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.308,00 | 1.308,00 |
| 2 | 678,14 | 1.356,27 |
| 3 | 461,11 | 1.383,34 |
| 6 | 246,06 | 1.476,34 |
| 9 | 175,85 | 1.582,68 |
| 12 | 141,94 | 1.703,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.308,00 | 1.308,00 |
| 2 | 678,14 | 1.356,27 |
| 3 | 461,11 | 1.383,34 |
| 6 | 246,06 | 1.476,34 |
| 9 | 175,85 | 1.582,68 |
| 12 | 141,94 | 1.703,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.308,00 | 1.308,00 |
| 2 | 678,14 | 1.356,27 |
| 3 | 461,11 | 1.383,34 |
| 6 | 246,06 | 1.476,34 |
| 9 | 175,85 | 1.582,68 |
| 12 | 141,94 | 1.703,28 |