Yeni Nesil Deterjan Hazneli Silikon Tuvalet Fırçası ile Temizlik Artık Çok Daha Kolay Modern tasarımı ve akıllı deterjan sistemi sayesinde tuvalet temizliğini hızlı ve hijyenik hale getirir.; Sap içerisinde bulunan deterjan haznesi sayesinde temizlik sırasında deterjan otomatik olarak fırça uçlarına iletilir ve etkili temizlik sağlar.; Esnek silikon fırça uçları sayesinde tuvaletin en zor köşelerine bile rahatça ulaşır.; Kir ve bakteri tutmayan özel silikon yapısı sayesinde klasik fırçalara göre çok daha hijyenik bir kullanım sunar.; Sap üzerindeki akıllı deterjan seviye göstergesi sayesinde hazne içerisindeki deterjan miktarını kolayca kontrol edebilirsiniz.; Ürün Özellikleri ✔ Deterjan hazneli akıllı temizlik sistemi ✔ Dayanıklı ABS gövde ve ergonomik tasarım ✔ Akıllı deterjan seviye göstergesi ✔ Esnek silikon fırça uçları ✔ Kir ve bakteri tutmayan yapı ✔ Modern ve şık tasarım ✔ Kolay temizlenebilir fırça başlığı ✔ Banyo ve WC temizliği için ideal Avantajları ✔ Daha hijyenik temizlik ✔ Kolay kullanım ✔ Uzun ömürlü yapı ✔ Etkili temizlik performansı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 488,00 | 488,00 |
| 2 | 253,01 | 506,01 |
| 3 | 172,04 | 516,11 |
| 6 | 91,80 | 550,81 |
| 9 | 65,61 | 590,48 |
| 12 | 52,96 | 635,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 488,00 | 488,00 |
| 2 | 253,01 | 506,01 |
| 3 | 172,04 | 516,11 |
| 6 | 91,80 | 550,81 |
| 9 | 65,61 | 590,48 |
| 12 | 52,96 | 635,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 488,00 | 488,00 |
| 2 | 253,01 | 506,01 |
| 3 | 172,04 | 516,11 |
| 6 | 91,80 | 550,81 |
| 9 | 65,61 | 590,48 |
| 12 | 52,96 | 635,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 488,00 | 488,00 |
| 2 | 253,01 | 506,01 |
| 3 | 172,04 | 516,11 |
| 6 | 91,80 | 550,81 |
| 9 | 65,61 | 590,48 |
| 12 | 52,96 | 635,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 488,00 | 488,00 |
| 2 | 253,01 | 506,01 |
| 3 | 172,04 | 516,11 |
| 6 | 91,80 | 550,81 |
| 9 | 65,61 | 590,48 |
| 12 | 52,96 | 635,47 |