Paslanmaz çelik malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık sunar
Orta boy tasarımı ile ideal çay miktarını kolayca hazırlamanızı sağlar
Metal sapı, sıcak içeceklerinizi güvenle taşımanız için ergonomik bir tutuş sunar
Orta boy tasarımı ile ideal çay miktarını kolayca hazırlamanızı sağlar
Metal sapı, sıcak içeceklerinizi güvenle taşımanız için ergonomik bir tutuş sunar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 648,07 | 1.296,13 |
| 3 | 440,67 | 1.322,00 |
| 6 | 235,15 | 1.410,88 |
| 9 | 168,06 | 1.512,50 |
| 12 | 135,65 | 1.627,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 648,07 | 1.296,13 |
| 3 | 440,67 | 1.322,00 |
| 6 | 235,15 | 1.410,88 |
| 9 | 168,06 | 1.512,50 |
| 12 | 135,65 | 1.627,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 648,07 | 1.296,13 |
| 3 | 440,67 | 1.322,00 |
| 6 | 235,15 | 1.410,88 |
| 9 | 168,06 | 1.512,50 |
| 12 | 135,65 | 1.627,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 648,07 | 1.296,13 |
| 3 | 440,67 | 1.322,00 |
| 6 | 235,15 | 1.410,88 |
| 9 | 168,06 | 1.512,50 |
| 12 | 135,65 | 1.627,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 648,07 | 1.296,13 |
| 3 | 440,67 | 1.322,00 |
| 6 | 235,15 | 1.410,88 |
| 9 | 168,06 | 1.512,50 |
| 12 | 135,65 | 1.627,75 |